<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TPG</title>
		<link>http://www.theprojectgroup.com/</link>
		<description>Neueste Nachrichten für Sie</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TPG</title>
			<url>http://www.theprojectgroup.com/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste Nachrichten für Sie</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:37:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Forum zu Projekt- und Portfoliomanagement in IT, Engineering, Aerospace und Verteidigung</title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/forum-zu-projekt-und-portfoliomanagement-in-it-engineering-aerospace-und-verteidigung.html</link>
			<description>Der Event von TPG The Project Group in London zeigt Lösungen zu Projekt- und Portfoliomanagement mit Microsoft Project Server anhand von Kundenbeispielen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">, London: Am 25. Juni veranstaltet die englische Niederlassung des Full-Service Providers für unternehmensweites Projektmanagement, TPG The Project Group UK, ein Expertenforum zum Thema „Projekt- und Portfoliomanagement“. Interessierte aus den Branchen IT, Engineering, Aerospace und Verteidigung können hier mit Kollegen aus den verschiedenen Branchen Erfahrungen austauschen. Die Veranstaltung wendet sich vor allem an Programm- und Projektmanager, PMO-Leiter und -Mitglieder, Ressourcenmanager sowie CIOs und CFOs. Teilnehmer der folgenden Unternehmen haben sich bereits angemeldet: NATS National Air Traffic Service, die auch einen Kundenvortrag halten wird, QinetiQ, BAE und Meggitt. Die Veranstaltung findet bei Microsoft in der Londoner Niederlassung statt. Beginn ist um 9:30 Uhr, das Ende ist gegen Mittag geplant. Interessierte können sich für den kostenlosen Event registrieren unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/en/ppm-forum-2013.html" target="_blank" >http://www.theprojectgroup.com/en/ppm-forum-2013.html</a> </span><br /><br />Das Ziel dieses Forum Events ist es, Fachleute aus unterschiedlichen Branchen zusammenzubringen, die ähnlichen Herausforderungen beim Projekt- und Portfoliomanagement begegnen. Zusätzlich zum Erfahrungsaustausch präsentieren die Experten von TPG The Project Group UK Lösungen auf Basis vom Microsoft Project Server, die die Prozesse des Projekt- und Portfoliomanagements im Unternehmen unterstützen. <br /><br />Agenda: <br />09.30 – Einführung von Microsoft und TPG<br />09.45 – Kundenvortrag: NATS – Implementierung von Microsoft PPM und Integration mit SAP anhand von TPG PSLink<br />10.30 – Pause/Möglichkeit zum Informationsaustauch<br />10.45 – TBC – “Earned Value” mit Microsoft Project<br />11.30 – Pause/Möglichkeit zum Informationsaustausch<br />11.45 – TPG-Vortrag - BI, ERP-Integration, Meilenstein-Trend-Analyse<br />12.15 – Zusammenfassung, Fragen und Antworten mit Microsoft / TPG<br />12.30 – Mittagessen</p>
<p class="bodytext">Kostenlose Anmeldung unter <span style="font-weight: bold; "><a href="http://www.theprojectgroup.com/en/ppm-forum-2013.html" target="_blank" >http://www.theprojectgroup.com/en/ppm-forum-2013.html</a> </span></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Komplette Microsoft Project Server-Lösung –  schnell und zum Festpreis einführen </title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/komplette-microsoft-project-server-loesung-schnell-und-zum-festpreis-einfuehren.html</link>
			<description>TPG The Project Group richtet mittels TPG QuickStart eine vollständige unternehmensweite Projektmanagement-Lösung in nur vier Wochen ein</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">, München: Mit TPG QuickStart können Unternehmen jeder Größe innerhalb von nur vier Wochen ein unternehmensweites Projektmanagement-System nutzen. Auf Basis des Microsoft Project Servers 2010 oder 2013 implementiert der Full-Service Provider für Projektmanagement, TPG The Project Group, eine vorkonfigurierte Projektmanagement-Lösung mit Sicherheitskonzept, Projektvorlagen, Ansichten und Berichten sowie übersichtlicher Ressourcenplanung. Im Paket enthalten sind zudem Schulungen und Trainings für die Projektbeteiligten. TPG QuickStart gibt es zu einem Festpreis mit fest definierten Liefergegenständen.<br />Weitere Infos finden sich unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/quickstart" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/quickstart</a>&nbsp; </span></p>
<p class="bodytext"><br />TPG QuickStart ist eine Lösung, anhand derer sich Unternehmen jeder Branche in kurzer Zeit ein voll einsatzfähiges Projektmanagement-System auf Basis von Microsoft Project Server und SharePoint implementieren lassen können. Vor allem Firmen, die in das Thema toolunterstütztes Projektmanagement einsteigen möchten, profitieren von den vordefinierten Methoden und Funktionen, ausgewählt aus den häufigsten Anwendungsfällen verschiedener Branchen. </p>
<p class="bodytext">So unterstützt TPG QuickStart die alltägliche Arbeit des Projektleiters unter anderem mit vorgefertigten Projektvorlagen, Übersichten über die Ressourcenauslastung sowie mit Berichten für die unterschiedlichen Projektbeteiligten. Ebenso wie Einzelprojekte lassen sich mit Hilfe der &quot;Out-of-the-Box-Lösung&quot; auch ganze Programme verwalten. Unterstützt wird das Multiprojektmanagement unter anderem durch das Einbinden und Kommunizieren der Projektteams über die Kollaborationsplattform SharePoint. </p>
<p class="bodytext">Steigen die Anforderungen an die Projektmanagement-Umgebung, lässt sich das System problemlos auf die individuellen Belange anpassen und ausbauen - egal, ob es sich dabei um eine Integration mit dem jeweiligen ERP-System, die Implementierung individueller Workflows oder den Einsatz von Portfolio Management-Funktionalitäten handelt. Damit kann sich der Kunde sicher sein, dass seine Investition in eine Multiprojektmanagement-Umgebung nicht verlorengeht. <br /><br />Weitere Infos finden sich unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/quickstart" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/quickstart</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projektmanagement in Forschung &amp; Entwicklung – Vorteile einer integrierten Lösung</title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/projektmanagement-in-fe-vorteile-einer-integrierten-loesung.html</link>
			<description>TPG ExpertWebinar zeigt an Kundenbeispielen aus diversen Branchen den Nutzen der Integration von Microsoft Project mit ERP-Systemen wie SAP</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">, München: Am Mittwoch, den 8. Mai 2013 von 16 bis 17 Uhr, erläutert Integrationsexperte Stavros Georgantzis den Nutzen einer Integration von Projektmanagement- und ERP-System. Dabei geht der Geschäftsführer von TPG The Project Group, Full-Service Provider für unternehmensweites Projektmanagement, vor allem auf die Belange von Projekt- und Abteilungsleitern aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich internationaler Unternehmen ein. Anhand von Beispielen global agierender Unternehmen mit großen F&amp;E-Abteilungen aus Branchen wie Chemie, Apparatebau und Automotive beschreibt der Experte die Vorteile im Bereich Budgetplanung, Zeiterfassung und länderübergreifende Leistungsverrechnung. <br />Das TPG Webinar findet im Rahmen der wöchentlichen TPG ExpertWebinar-Reihe statt. Die Teilnahme ist kostenlos. <br />Weitere Infos gibt es unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/webinare" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/webinare</a>&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p class="bodytext">TPG PSLink ist das weltweit führende sowie von SAP zertifizierte Produkt zur Integration von Microsoft Project und SharePoint mit ERP Systemen wie SAP und Dynamics AX. </p>
<p class="bodytext">Der Nutzen von Datenaustausch mit SAP oder Dynamics AX: </p><ul><li>Vereinfacht viele Arbeitsschritte wegen durchgängiger Projektmanagement-Prozesse</li><li>Integriert Projektplanung, Controlling, Kollaboration und Dokumenten-Management</li><li>Doppelpflege von Daten entfällt</li><li>Bessere Datenqualität für Projektleiter, Controller und Management</li><li>Mobile Nutzung von SAP-Daten</li><li>Multi-Mandanten Fähigkeit</li></ul><p class="bodytext">TPG PSLink ist hoch flexibel und auch für Anwendungsfälle ohne das SAP PS Modul geeignet. Konkurrenzlos ist die hohe Konfigurierbarkeit. Sie ermöglicht die Umsetzung der Integration in nur wenigen Tagen. In diesem Produkt steckt die Erfahrung von über 14 Jahren intensiver Entwicklungsarbeit. </p>
<p class="bodytext">TPG PSLink kommt bei vielen großen Unternehmen im Internationalen Umfeld zum Einsatz, wie BAE Systems, Cassidian, DESY, E.ON, Exxaro Coal Mines, GoodYear, Harman International, MAN Diesel &amp; Turbo und viele andere.</p>
<p class="bodytext">Mehr zu TPG PSLink finden Sie unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/pslink" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/pslink</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TPG Roadshow zu Microsoft Project 2013 - kompakter Einblick in die neue Version</title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/tpg-roadshow-zu-microsoft-project-2013-kompakter-einblick-in-die-neue-version.html</link>
			<description>TPG The Project Group zeigt den schnellen Einstieg und die Möglichkeiten von Microsoft Project 2013 </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">, München: Ob Kleinbetrieb, mittelständisches Unternehmen oder Konzern – wie sich Microsoft Project 2013 für das Projektmanagement jeder Größenordnung nutzen lässt, präsentiert TPG The Project Group während ihrer Roadshow durch sechs deutsche Städte: Vom 12. bis zum 24. April geben Experten des Full-Service Providers für unternehmensweites Projektmanagement konkrete Einblicke in die neue Version des Projekt- und Portfoliomanagement Systems von Microsoft. Die technischen Varianten der lokalen Installation, des Hostings und der Cloud-Version werden auf der Roadshow mit den jeweiligen Möglichkeiten beleuchtet. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie sie schnell in eine Microsoft Project Lösung einsteigen können. Neben der völlig neuen Cloud-Version sind die verbesserten Reporting-Funktionen und die flexiblere Synchronisation der Projektdaten mit SharePoint nur ein paar der Neuerungen, die präsentiert werden. Die kostenlosen Veranstaltungen finden zumeist in den Microsoft-Niederlassungen der jeweiligen Städte statt und dauern je einen halben Tag. Registrierung ab sofort unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/roadshow2013" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/roadshow2013</a>&nbsp; </span><br /><br />Seit Anfang März ist die finale Version von Microsoft Project 2013 erhältlich. Und da das Projektmanagement-System mit einigen effektiven Neuerungen aufwartet, geben Experten des Full-Service Providers für unternehmensweites Projektmanagement einen kompakten Einblick ins Produkt. Die Teilnehmer erhalten in einer Live-Demonstration konkrete Tipps zur erweiterten Funktionalität des Servers und des Clients. Außerdem bietet TPG den Besuchern die Möglichkeit, via eigenem Laptop oder Tablet-PC auf ein gemeinsames Beispielprojekt in der Cloud zuzugreifen, um sich von der schnellen Startmöglichkeit mit dieser Lösung zu überzeugen.</p>
<p class="bodytext">Die Termine für die kostenlose Roadshow sind: <br />- 12.04.2013 in Böblingen<br />- 17.04.2013 in Berlin<br />- 18.04.2013 in Bad Homburg<br />- 19.04.2013 in Köln<br />- 23.04.2013 in München<br />- 24.04.2013 in Hamburg <br /><br />Uhrzeit: jeweils 9:00 - 13:00 Uhr</p>
<p class="bodytext">Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/events/roadshow2013.html" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/events/roadshow2013.html</a>&nbsp; <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wöchentlich praxisorientierte TPG Webinare zu Projektmanagement </title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/woechentliche-und-praxisorientierte-tpg-webinare-zu-projektmanagement.html</link>
			<description>Immer mittwochs zeigen die TPG ExpertWebinare Best-Practice-Tipps für Projektmanager und PM-Entscheider</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">, München: Immer am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr finden die kostenlosen TPG ExpertWebinare statt: Mit Praxistipps und kompakt dargebotener Theorie wendet sich ein Team aus erfahrenen Beratern und Trainern an Projektverantwortliche und Entscheider. Referenten mit viel Erfahrung in Sachen Projektmanagement präsentieren unter anderem reale Lösungsbeispiele von TPG Kunden. So zum Beispiel, wie sich die Integration des ERP-Systems mit dem Projektmanagement-System reibungslos gestalten lässt oder wie internationales Multiprojektmanagement mit Microsoft Project Server leichter und übersichtlicher wird. <br />Insgesamt sind derzeit 21 Webinare zu Projektmanagementthemen in Planung. Genaue Termine und weitere Einzelheiten zu den kostenlosen Webinaren finden Sie auf der TPG Website unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/webinare" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/webinare</a>&nbsp;</span>&nbsp; <br /><br />In den wöchentlichen TPG ExpertWebinaren geht ein Spezialistenteam des Full-Service Providers für unternehmensweites Projektmanagement auf Herausforderungen ein, die dem Projektmanager bei seiner Arbeit immer wieder begegnen. Neben der Präsentation von Kundenlösungen sprechen die Referenten über das Projektmanagement-Office der Zukunft, über Karriere im Projektmanagement, über das neue Microsoft Project Online oder über Lösungen für eine effektive Zeitrückmeldung. Des Weiteren bieten die TPG Experten „10 Goldene Regeln“ zum Arbeiten mit Microsoft Project, praktische Lösungen für die reibungslose Ressourcenplanung zwischen Projekt und Linie, sowie einen Weg, die fünf häufigsten Stolperfallen im Projekt-Portfoliomanagement zu vermeiden. </p>
<p class="bodytext">Insgesamt sind derzeit 21 Webinare zu Projektmanagementthemen geplant. Genaue Termine und weitere Einzelheiten zu den kostenlosen Webinaren finden Sie auf der TPG Website unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/webinare" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/webinare</a>&nbsp;&nbsp; <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertentagungen 2013 für Entscheider im Projektmanagement </title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/expertentagungen-2013-fuer-entscheider-im-projektmanagement.html</link>
			<description>Praxisberichte zu PMO, Ressourcenmanagement und PM-Tools – Auf der Tagungreihe des PM-Instituts bietet TPG The Project Group viel Know-how und Lösungen aus der täglichen Praxis</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">, München: In den kommenden Monaten bietet das Institut für Prozess- und Projektmanagement verantwortlichen Entscheidern im Unternehmen und Personen mit Leitungsfunktion im Projektmanagement drei praxisorientierte Tagungen an. Die erste Tagung vom 12. bis zum 13. März beschäftigt sich mit den Erwartungen an Projektmanagement-Offices, deren Realisierungsmöglichkeiten sowie dem Nutzen dieser Institution. Vom 17. bis zum 18. April demonstrieren Dienstleister aus allen Bereichen des Projektmanagements ihre Tools und Lösungen. Und vom 6. bis zum 7. Mai geht es um Kapazitäts- und Ressourcenmanagement. Hier liegt das Augenmerk der Praxisvorträge auf der Verzahnung zwischen strategischem Vorgehen und dem operativen Geschäft. <br />Experten von TPG The Project Group, einem der führenden Full-Service Provider für unternehmensweites Projektmanagement, bringen ihr Fachwissen auf den drei Tagungen mit insgesamt sechs Vorträgen ein. <br />Die Links zu weitere Details und zur Anmeldung für die drei Events sind zu finden unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/events.html" target="_blank" >http://www.theprojectgroup.com/events.html</a>&nbsp; </span><br /><br />Die Themenschwerpunkte der ersten Vortragsreihe „PMO Days 2013“ (12. bis 13. März, Mainz) liegen unter anderem auf der strategischen Rolle dieser Institution innerhalb eines Unternehmens, auf der methodischen und softwaremäßigen Unterstützung sowie auf der Frage, ob sich ein Projektmanagement-Office auch für den Mittelstand lohnt. TPG bringt zu diesem Schwerpunkt zwei Vorträge mit, „Das PMO der Zukunft“ sowie „Microsoft Project 2013 und sein Nutzen für PMOs“.</p>
<p class="bodytext">Die Veranstaltung „PM Tools &amp; Lösungen 2013“ (17. und 18. April, Mainz) präsentiert Lösungen und Produkte für das Projektmanagement und stellt Dienstleistungen und Verfahren für die praktische Projektarbeit vor. Mit dem Vortrag „Projektmanagement im Spannungsfeld zwischen Unternehmensorganisation, Controlling und Kollaboration“ geht TPG auf diese Wechselwirkung zwischen den Beteiligten ein, da diese wesentlich ist für die Wahl der Methoden und Tools. Der zweite Beitrag durch TPG ist ein Kundenvortrag der Continental Automotive GmbH zu ihrer internationalen Multi-Projektmanagement-Lösung auf Basis von Microsoft-Technologie und mit Produkten der TPG. Und zu guter Letzt gibt der Produktvortrag „Durchgängige PPM-Lösungen (Projekt- und Portfoliomanagement) auf Basis des neuen Microsoft Project 2013“ einen Eindruck über die neue Version der Microsoft-Software.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Um das Kapazitäts- und Ressourcenmanagement geht es vom 6. bis zum 7. Mai in Mainz. Die Tagung „Kapazitäts- und Ressourcenmanagement 2013“ zeigt anhand von anwendungsorientierten Praxisbeiträgen aus unterschiedlichen Branchen und Projekttypen, wie heute modernes Kapazitäts- und Ressourcenmanagement gestaltet wird. Hier unterstützt TPG den Wissensaustausch mit dem Vortrag „Kapa- und Ressourcenmanagement – Handlungsempfehlungen für die Planung im Spannungsfeld zwischen Projekt und Linie“.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/events.html" target="_blank" >http://www.theprojectgroup.com/events.html</a>&nbsp; <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 12:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TPG UK: Neue Microsoft Project 2013 Implementierung in Großbritannien</title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/tpg-uk-neue-microsoft-project-2013-implementierung-in-grossbritannien.html</link>
			<description>Internationaler Sport-, Outdoor- und Modehersteller wählt TPG The Project Group UK für PPM 2013 Implementierung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">, Warrington/UK: TPG The Project Group UK, eine Tochterfirma der weltweit führenden Microsoft Project Server Implementierungs-Experten aus Deutschland, erhielt kürzlich den Auftrag eines großen britischen Sport-, Outdoor- und Modeherstellers mit vielen internationalen&nbsp; Marken. TPG wird dort Microsoft Project Portfolio Management (PPM) 2013 implementieren. Die Lösung soll für Projekt- und Ressourcenmanagement innerhalb von IT-Programmen zum Einsatz kommen. </p>
<p class="bodytext">Ausschlaggebend für den Auftrag war die Erfahrung von TPG und die Partnerschaft mit einem der führenden SharePoint Partner in UK.<br />Die Lösung auf Basis von Microsoft PPM 2013 wird die Planung und Durchführung des Projektportfolios unterstützen sowie die Planung und das Management von Ressourcen verbessern. Zudem werden über „Meine Aufgaben“ die Ist-Stunden erfasst und via SharePoint 2013 die Zusammenarbeit&nbsp; bei Risiken und Problemen in den Projekten unterstützt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TPG The Project Group gründet erste XING User Group zu Microsoft Project 2013 </title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/tpg-the-project-group-gruendet-erste-xing-user-group-zu-microsoft-project-2013.html</link>
			<description>Die internationalen Experten für Projektmanagement teilen ihr Wissen, geben Tipps und antworten auf Fragen zur neuen Microsoft Project Version in der Community </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">, München: Ab sofort besteht die erste XING User-Group zum Thema Microsoft Project 2013: Wer wissen möchte, was ihm die starke Einbettung der neuen Project-Version 2013 in SharePoint bringt oder wie er die Cloud-Variante des Projektmanagement-Systems am besten nutzen kann, der findet künftig Antworten auf dererlei Fragen bei der „Microsoft Project 2013 und Project Online User Group“. Berater und Trainer des internationalen Full-Service Providers für Projektmanagement posten hier regelmäßig ihre Tipps und Tricks zu Microsoft Project 2013. Auch durch den Austausch der Gruppenmitglieder untereinander sollen interessante Diskussionen zu Erfahrungen mit Microsoft Project 2013 sowie der Cloud-Version Project Online entstehen.<br />Zu erreichen ist die XING-Gruppe unter <a href="https://www.xing.com/net/pri09a241x/ms-project-2013" target="_blank" >https://www.xing.com/net/pri09a241x/ms-project-2013</a></span><br /><br />Obwohl sich die neue Version des Microsoft Projektmanagement-Systems derzeit noch im Beta-Stadium befindet, ist die Diskussion um neue Funktionen und Veränderungen bereits im vollen Gange. Und das nicht zu Unrecht, denn schließlich hat die Version 2013 einige interessante Neuerungen im Gepäck – nicht zuletzt die Cloud-Variante mit eigenem App-Store. Auf den Markt kommen soll das finale Produkt voraussichtlich noch im ersten Quartal 2013.</p>
<p class="bodytext">Als Microsoft Gold Certified Partner beschäftigt sich TPG The Project Group bereits seit gut einem Jahr mit Project 2013. Die Projektmanagement-Experten haben die neue Software auf Herz und Nieren getestet und so umfangreiches Know-How über das System gesammelt. „Wir besitzen tiefes Wissen über die Materie und können den Gruppenmitgliedern so großen Mehrwert bieten“ kommentiert Achim Schmidt-Sibeth, Director Marketing bei TPG. „Es ist unser erster Versuch auf dieser Plattform zu diesem brandaktuellen Thema. Wir hoffen, die PM-Community auf Xing mit guten Tipps und Tricks zu spannenden Diskussionen anzuregen – zu Microsoft Project allgemein sowie besonders zur Version 2013.“&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Unter <a href="https://www.xing.com/net/pri09a241x/ms-project-2013" target="_blank" >https://www.xing.com/net/pri09a241x/ms-project-2013</a>&nbsp; kann jeder Interessierte in die Diskussion einsteigen. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Apps für Microsoft Project und SharePoint 2013 – TPG auf der Microsoft SharePoint Konferenz</title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/neue-apps-fuer-microsoft-project-und-sharepoint-2013-tpg-auf-der-microsoft-sharepoint-konferenz.html</link>
			<description>Als einer der ersten Anbieter stellt TPG The Project Group zum offiziellen Start des Microsoft Office App Store drei nützliche Apps für Projektleiter zur Verfügung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">, München: Bei der Präsentation der neuen Version von Microsoft Project 2013 auf der SharePoint Conference in Las Vegas, USA,&nbsp; (12. bis 15. November) stellte TPG, internationaler Full-Service Provider für Projektmanagement, drei Produkte für den Project Server 2013 und Project Online vor: TPG MTA Chart für den schnellen Überblick über die zeitliche Entwicklung von Meilensteinen, TPG Risk Chart visualisiert die Risikosituation im Projekt und TPG WBS Chart stellt Projektstrukturpläne grafisch dar. Diese drei Apps kann jeder Interessierte per Mausklick über den Microsoft Office App Store (<a href="http://office.microsoft.com/en-us/store/apps-for-project-FX103441147.aspx" target="_blank" >http://office.microsoft.com/en-us/store/apps-for-project-FX103441147.aspx</a>) herunterladen und entweder in der lokalen Umgebung einsetzen oder zu einer Online-Umgebung hinzufügen. </span><br /><br />Am 12. November öffnete die Microsoft SharePoint Conference 2012 in Las Vegas, USA, ihre Tore – für vier Tage hatten Interessierte die Möglichkeit, sich über die Collaboration-Plattform von Microsoft zu informieren. In vielen unterschiedlichen Sessions konnten die Besucher selbst Hand anlegen und unter Anleitung mit der Plattform arbeiten, sich Fallbeispiele aus dem Arbeitsalltag von Anwendern anhören oder ihr technisches Know-How in Workshops vertiefen. </p>
<p class="bodytext">Als einer der Gold-Partner von Microsoft war auch TPG The Project Group vor Ort und stellte die ersten drei Apps vor, die der Full-Service Provider bereits für die neuen Versionen von Microsoft Project und SharePoint 2013 entwickelt hat: </p>
<p class="bodytext">TPG MTA Chart bietet mit der Meilenstein-Trend-Analyse eine klare Übersicht über die zeitliche Entwicklung von Projekten. Kommt es durch Verzögerungen zu Terminengpässen, so kann der Projektverantwortliche diese rechtzeitig erkennen und frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten. Zudem lässt sich durch dieses Werkzeug das Terminbewusstsein der Projektbeteiligten verbessern. </p>
<p class="bodytext">Mit TPG Risk Chart lässt sich auf einen Blick die Risikosituation im Projekt grafisch darstellen. In einer Matrix mit Auswirkung über die Eintrittswahrscheinlichkeiten des jeweiligen Risikos werden die aktiven Risiken aus SharePoint-Listen kategorisiert und durch Ampelfarben visualisiert. </p>
<p class="bodytext">TPG WBS Chart stellt Projektstrukturpläne aus Project grafisch dar. Damit kann der Anwender mit einem Mausklick den gesamten Plan anzeigen oder in Details zoomen, Teile der Struktur ein- und ausblenden und farblich kennzeichnen, ob der Stand eines Arbeitspaketes im grünen Bereich liegt oder kritisch ist. (Diese App befindet sich noch im Freigabeprozess für den App Store bei Microsoft.)</p>
<p class="bodytext">Die TPG Web Apps sind selbstverständlich für den Einsatz mit beiden neuen Microsoft Project-Versionen konzipiert: So kann der Nutzer die Apps aus dem Office App Store entweder auf seine lokale Microsoft Project Umgebung im Unternehmen installieren, oder auf die Cloud-Variante Project Online.<br />In Zukunft werden die Funktionen der TPG Apps noch weiter ausgebaut. Und bis zum Zeitpunkt der globalen Verfügbarkeit von Project 2013 will TPG das gesamte Produktportfolio auf die neue Version anpassen. </p>
<p class="bodytext">„Der App Store ist ein gewaltiger Meilenstein und bietet uns völlig neue Möglichkeiten in der Entwicklung und im Vertrieb von Zusatzfunktionen für Office, SharePoint und Project“, kommentiert Johann Strasser, Managing Director and Partner, TPG, die Einführung der drei Apps. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP-zertifiziert: TPG PSLink integriert  Microsoft Project 2013 mit ERP Systemen</title>
			<link>http://www.theprojectgroup.com/nc/news/tpg-news/news-details/article/sap-zertifiziert-tpg-pslink-integriert-microsoft-project-2013-mit-erp-systemen.html</link>
			<description>Das weltweit führende Schnittstellenprodukt TPG PSLink integriert die neueste Version Microsoft Project Server 2013 mit SAP und anderen ERP Systemen </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">, München: Die neue Version des Integrationsprodukts TPG PSLink 2013 hat eine umfangreiche „Custom Zertifizierung“ durch SAP bestanden. Die Prüfung zur Zertifizierung umfasste sämtliche für das Projektmanagement relevanten Anwendungsfälle und geht deutlich über den normalen Standard hinaus. Somit ist TPG PSLink 2013 jetzt die weltweit einzige SAP-zertifizierte Verbindung zwischen der neuen Version Microsoft Project Server 2013 und SAP sowie anderen ERP-Systemen wie Dynamics AX. Weitere Infos hierzu finden Sie unter <a href="http://www.theprojectgroup.com/pslink" target="_blank" >www.theprojectgroup.com/pslink</a></span><br /><br />TPG hat das Integrationsprodukt TPG PSLink erneut durch SAP zertifizieren lassen. Im Rahmen eine umfangreichen „Custom Zertifizierung“ hat die Schnittstelle dabei eine Vielzahl von Testszenarien durchlaufen müssen. Anders als die Standard-Integrationsszenarien, die auf einzelne Interface-Funktionsgruppen oder Technologien begrenzt sind (wie etwa das Szenario „PS-EPS“ für „nur“ das SAP Projektsystem), können „Custom Szenarien“ viel weiter gefasst werden, um komplexe Anwendungsfälle bestehend aus eine Vielzahl von Funktionen abzudecken. </p>
<p class="bodytext">TPG hat sich für die zweite, deutlich komplexere Variante entschieden: „Für uns war es wichtig, nicht nur das Label ‘SAP Certified’ zu erhalten, sondern vielmehr alle relevanten Anwendungsfälle für das Projektmanagement validieren zu lassen. Damit kamen wir auch einem häufig geäußerten Kundenwunsch nach“, so Stavros Georgantzis, geschäftsführender Gesellschafter von TPG The Project Group. </p>
